ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA SPORTSKIM KLUBOVIMA I UDRUGAMA ZA 2025. GODINU
Dana 13. ožujka 2025. godine u Školsko-gradskoj sportskoj dvorani, održana je sjednica Skupština Zajednice sportskih udruga Grada Pazina na kojoj je donijeta Odluka o dodjeli financijskih sredstava sportskim klubovima i udrugama za 2025. godinu.
Na temelju provedenog Natječaja za financiranje Programa javnih potreba u sportu Grada Pazina za 2025. godinu ukupna sredstva u iznosu od 136.400,00 € planirana u Programu javnih potreba u sportu Grada Pazina za 2025. godinu i Financijskom planu Zajednice sportskih udruga Grada Pazina za 2025. godinu na poziciji – „Donacije sportskim udrugama“ i prenamjenom ne dodijeljenih sredstava iz pozicije ” Posebne mjere financiranja sportskih udruga koji uključuju djecu s teškoćama u razvoju/invaliditetom” raspoređuju se za provođenje redovnih aktivnosti sportskih klubova i udruga u slijedećim iznosima:
R.B. | BROJ PRIJAVE | NAZIV KLUBA/UDRUGE | IZNOS € |
1. | 01-2025 | NOGOMETNI KLUB PAZINKA-PAZIN | 41.137,00 |
2. | 02-2025 | KOŠARKAŠKI KLUB PAZIN | 23.384,00 |
3. | 03-2025 | ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB PAZIN | 1.644,00 |
4. | 04-2025 | ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB PAZIN | 17.250,00 |
5. | 05-2025 | RUKOMETNI KLUB PAZIN | 2.517,00 |
6. | 06-2025 | ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO PAZINČICA | 2.642,00 |
7. | 07-2025 | SPORTSKO PENJAČKI KLUB HIPERAKTIV PAZIN | 5.964,00 |
8. | 08-2025 | STOLNOTENISKI KLUB PAZIN | 372,00 |
9. | 09-2025 | KICKBOXING KLUB MINOTAUR PAZIN | 5.923,00 |
10. | 10-2025 | KONJIČKI KLUB SOKO | 374,00 |
11. | 11-2025 | AUTO MOTO KLUB NO LIMITS ISTRA PAZIN | 2.238,00 |
12. | 12-2025 | ISTRA RACING TEAM PAZIN | 1.583,00 |
13. | 13-2025 | BOĆARSKI KLUB PAZIN | 22.793,00 |
14. | 14-2025 | BOĆARSKI KLUB KOMPAKT | 40,00 |
15. | 15-2025 | BOĆARSKI KLUB KAMEN | 1.172,00 |
16. | 16-2025 | BOĆARSKI KLUB BRAJKOP | 547,00 |
17. | 17-2025 | BICIKLISTIČKI KLUB MTB ISTRA PAZIN | 1.023,00 |
18. | 18-2025 | BOĆARSKI SAVEZ GRADA PAZINA | 1.023,00 |
19. | 19-2025 | SPORTSKO DRUŠTVO TRICKERI | 1.023,00 |
20. | 20-2025 | PLANINARSKO DRUŠTVO PAZINKA PAZIN | 1.023,00 |
21. | 21-2025 | ŠPORTSKO REKREATIVNI KLUB VITA PAZIN | 1.023,00 |
22. | 22-2025 | SPORTSKO REKREATIVNO DRUŠTVO SPORT 4+ | 1.023,00 |
23. | 23-2025 | NOGOMETNI KLUB PAZIN VETERANI | 228,00 |
24. | 24-2025 | MALONOGOMETNI KLUB RUHCI | 227,00 |
25. | 25-2025 | MALONOGOMETNI KLUB PAZIN FUTSAL | 227,00 |
UKUPNO 136.400,00 |
Na temelju provedenog Natječaja za financiranje Programa javnih potreba u sportu Grada Pazina za 2025. godinu ukupna sredstva u iznosu od 8.000,00 €, planirana u Programu javnih potreba u sportu Grada Pazina za 2025. godinu i Financijskom planu Zajednice sportskih udruga Grada Pazina za 2025. godinu na poziciji – „Sportske manifestacije“, raspoređuju se za provođenje aktivnosti sportskih klubova i udruga u organizaciji sportskih manifestacija povodom obilježavanja gradskih blagdana u 2025. godini u slijedećim iznosima:
R.B. | BROJ PRIJAVE | NAZIV KLUBA/UDRUGE | NAZIV MANIFESTACIJE | IZNOS € |
1. | 01-2025/M | NOGOMETNI KLUB PAZINKA-PAZIN | DAN GRADA | 500,00 |
2. | 02-2025/M | KOŠARKAŠKI KLUB PAZIN | DAN GRADA | 200,00 |
3. | 03-2025/M | ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB PAZIN | DAN GRADA | 200,00 |
4. | 04-2025/M | ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO PAZINČICA | DAN GRADA | 200,00 |
5. | 05-2025/M | SPORTSKO PENJAČKI KLUB HIPERAKTIV PAZIN | DAN GRADA | 200,00 |
6. | 06-2025/M | AUTO MOTO KLUB NO LIMITS ISTRA PAZIN | DAN GRADA | 200,00 |
7. | 07-2025/M | KOŠARKAŠKI KLUB PAZIN | RIM | 300,00 |
8. | 08-2025/M | ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO PAZINČICA | RIM | 300,00 |
9. | 09-2025/M | STOLNOTENISKI KLUB PAZIN | RIM | 500,00 |
10. | 10-2025/M | BOĆARSKI KLUB PAZIN | RIM | 400,00 |
11. | 11-2025/M | NOGOMETNI KLUB PAZINKA PAZIN | RUJANSKE SVEČANOSTI | 800,00 |
12. | 12-2025/M | ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB PAZIN | RUJANSKE SVEČANOSTI | 300,00 |
13. | 13-2025/M | ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO PAZINČICA | RUJANSKE SVEČANOSTI | 300,00 |
14. | 14-2025/M | BOĆARSKI KLUB PAZIN | RUJANSKE SVEČANOSTI | 200,00 |
15. | 15-2025/M | BOĆARSKI KLUB LINDAR | RUJANSKE SVEČANOSTI | 200,00 |
16. | 16-2025/M | MALONOGOMETNI KLUB RUHCI | RUJANSKE SVEČANOSTI | 200,00 |
17. | 17-2025/M | NOGOMETNI KLUB PAZINKA-PAZIN | OSTALE SPORTSKE MANIFESTACIJE | 950,00 |
18. | 18-2025/M | RUKOMETNI KLUB PAZIN | OSTALE SPORTSKE MANIFESTACIJE | 200,00 |
19. | 19-2025/M | ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO PAZINČICA | OSTALE SPORTSKE MANIFESTACIJE | 200,00 |
20. | 20-2025/M | SPORTSKO PENJAČKI KLUB HIPERAKTIV PAZIN | OSTALE SPORTSKE MANIFESTACIJE | 100,00 |
21. | 21-2025/M | SPORTSKO PENJAČKI KLUB HIPERAKTIV PAZIN | OSTALE SPORTSKE MANIFESTACIJE | 100,00 |
22. | 22-2025/M | AUTO MOTO KLUB NO LIMITS ISTRA PAZIN | OSTALE SPORTSKE MANIFESTACIJE | 200,00 |
23. | 23-2025/M | BOĆARSKI KLUB KOMPAKT | OSTALE SPORTSKE MANIFESTACIJE | 400,00 |
24. | 24-2025/M | ŠPORTSKO REKREATIVNI KLUB VITA PAZIN | OSTALE SPORTSKE MANIFESTACIJE | 200,00 |
25. | 25-2025/M | SPORTSKO REKREATIVNO DRUŠTVO SPORT 4+ | OSTALE SPORTSKE MANIFESTACIJE | 200,00 |
26. | 26-2025/M | NOGOMETNI KLUB PAZIN VETERANI | OSTALE SPORTSKE MANIFESTACIJE | 100,00 |
27. | 27-2025/M | MALONOGOMETNI KLUB RUHCI | OSTALE SPORTSKE MANIFESTACIJE | 100,00 |
28. | 28-2025/M | MALONOGOMETNI KLUB PAZIN FUTSAL | OSTALE SPORTSKE MANIFESTACIJE | 100,00 |
29. | 29-2025/M | SPORTSKO REKREATIVNO DRUŠTVO CORNHOLE ISTRA-PAZIN | OSTALE SPORTSKE MANIFESTACIJE | 150,00 |
UKUPNO 8.000,00 |
Za Posebne mjere financiranja ženskog sporta i ženskih sportskih klubova – (poticanje uključivanja žena, djevojaka i djevojčica u organizirano bavljenje sportskim aktivnostima i natjecateljski sustav u sportu; poticanje stručnog obrazovanja žena u sportu) pristiglo je 10 prijava klubova/udruga koji su se rasporedili u tri kategorije te od ukupnih 10.000,00 €, 30% sredstava podijeljeno je za dva kluba prve kategorije, 45% sredstava podijeljeno je 6 klubovima/udrugama druge kategorije, a 25% za jedan klub u trećoj kategoriji.
R.B. | BROJ PRIJAVE | NAZIV KLUBA/UDRUGE | IZNOS € |
1. | 01-2025/Ž | ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB PAZIN | 931,00 |
2. | 02-2025/Ž | ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB PAZIN | 1.552,00 |
3. | 03-2025/Ž | RUKOMETNI KLUB PAZIN | 517,00 |
4. | 04-2025/Ž | ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO PAZINČICA | 484,00 |
5. | 05-2025/Ž | SPORTSKO PENJAČKI KLUB HIPERAKTIV PAZIN | 2.008,00 |
6. | 06-2025/Ž | KICKBOXING KLUB MINOTAUR PAZIN | 818,00 |
7. | 07-2025/Ž | KONJIČKI KLUB SOKO | 372,00 |
8. | 08-2025/Ž | AUTO MOTO KLUB NO LIMITS ISTRA PAZIN | 632,00 |
9. | 09-2025/Ž | ISTRA RACING TEAM PAZIN | 186,00 |
10. | 10-2025/Ž | BOĆARSKI KLUB PAZIN | 2.500,00 |
UKUPNO | 10.000,00 |
Za Posebne mjere financiranja sportskih udruga koji uključuju djecu s teškoćama u razvoju/invaliditetom – (poticanje uključivanja djece s teškoćama u razvoju i invaliditetom te provedba sportskih aktivnosti djece s teškoćama u razvoju i djece s invaliditetom) prijavilo se je dva klubova za pet sportaša. S obzirom da se po pojedinom sportašu može dodijeliti 100,00 € ostatak sredstava od 400,00 € prenamijenjen je za Redovnu djelatnost sportskih klubova/udruga.
R.B. | BROJ PRIJAVE | NAZIV KLUBA/UDRUGE | IZNOS € |
1. | 01-2025/P | KICKBOXING KLUB MINOTAUR PAZIN | 200,00 |
2. | 02-2025/P | KONJIČKI KLUB SOKO | 400,00 |
UKUPNO | 600,00 |
Za Posebne mjere sufinanciranje rada trenera – (sufinancira se rad licenciranih trenera u omladinskim pogonima sportskih udruga i klubova prvih tri kategorija) prijavilo se je jedanaest klubova za 36 trenera, pa će sufinanciranje po pojedinom treneru iznositi 833,00 € godišnje.
R.B. | BROJ PRIJAVE | NAZIV KLUBA/UDRUGE | IZNOS € |
1. | 01-2025/T | NOGOMETNI KLUB PAZINKA-PAZIN | 6.667,00 |
2. | 02-2025/T | KOŠARKAŠKI KLUB PAZIN | 3.333,00 |
3. | 03-2025/T | ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB PAZIN | 4.167,00 |
4. | 04-2025/T | RUKOMETNI KLUB PAZIN | 1.667,00 |
5. | 05-2025/T | ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO PAZINČICA | 833,00 |
6. | 06-2025/T | SPORTSKO PENJAČKI KLUB HIPERAKTIV PAZIN | 5.000,00 |
7. | 07-2025/T | STOLNOTENISKI KLUB PAZIN | 834,00 |
8. | 08-2025/T | KICKBOXING KLUB MINOTAUR PAZIN | 3.333,00 |
9. | 09-2025/T | KONJIČKI KLUB SOKO | 833,00 |
10. | 10-2025/T | AUTO MOTO KLUB NO LIMITS ISTRA PAZIN | 833,00 |
11. | 11-2025/T | BOĆARSKI KLUB PAZIN | 2.500,00 |
UKUPNO | 30.000,00 |
Ukupna dodijeljena sredstava:
Nogometni klub Pazinka Pazin | 50.054,00 € |
Košarkaški klub Pazin | 27.217,00 € |
Ženski košarkaški klub Pazin | 2.575,00 € |
Ženski odbojkaški klub Pazin | 23.469,00 € |
Rukometni klub Pazin | 4.901,00 € |
Športsko ribolovno društvo Pazinčica | 4.959,00 € |
Sportsko penjački klub Hiperaktiv Pazin | 13.372,00 € |
Stolnoteniski klub Pazin | 1.706,00 € |
Kickboxing klub Minotaur Pazin | 10.274,00 € |
Konjički klub Soko | 1.979,00 € |
Auto moto klub No Limits Istra | 4.103,00 € |
Istra racing team Pazin | 1.769,00 € |
Boćarski klub Pazin | 28.393,00 € |
Boćarski klub Lindar | 200,00 € |
Boćarski klub Kompakt | 440,00 € |
Boćarski klub Kamen | 1.172,00 € |
Boćarski klub Brajkop | 547,00 € |
Biciklistički klub MTB Istra Pazin | 1.023,00 € |
Boćarski savez Grada Pazina | 1.023,00 € |
Sportsko društvo Trickeri | 1.023,00 € |
Planinarsko društvo Pazinka Pazin | 1.023,00 € |
Športsko rekreativni klub Vita Pazin | 1.223,00 € |
Sportsko rekreacijsko društvo Sport 4 + | 1.223,00 € |
Nogometni klub Pazin Veterani | 328,00 € |
Malonogometni klub Ruhci | 527,00 € |
Malonogometni klub Pazin Futsal | 327,00 € |
Sportsko rekreacijsko društvo Cornhole Istra-Pazin | 150,00 € |
UKUPNO DODJELJENA SREDSTVA | 185.000,00 € |