ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA SPORTSKIM KLUBOVIMA I UDRUGAMA ZA 2024. GODINU
Dana 7. ožujka 2024. godine je u Gradskoj vijećnici Grada Pazina, održana je sjednica Skupština Zajednice sportskih udruga Grada Pazina na kojoj je donijeta Odluka o dodjeli financijskih sredstava sportskim klubovima i udrugama za 2024. godinu.
Na temelju provedenog Natječaja za financiranje Programa javnih potreba u sportu Grada Pazina za 2024. godinu ukupna sredstva u iznosu od 126.500,00 € planirana u Programu javnih potreba u sportu Grada Pazina za 2024. godinu i Financijskom planu Zajednice sportskih udruga Grada Pazina za 2024. godinu na poziciji – „Donacije sportskim udrugama“ i prenamjenom ne dodijeljenih sredstava iz pozicije ” Posebne mjere financiranja sportskih udruga koji uključuju djecu s teškoćama u razvoju/invaliditetom” raspoređuju se za provođenje redovnih aktivnosti sportskih klubova i udruga u slijedećim iznosima:
| R.B. | BROJ PRIJAVE | NAZIV KLUBA/UDRUGE | IZNOS € |
| 1. | 01-2024 | NOGOMETNI KLUB PAZINKA-PAZIN | 42.522,00 |
| 2. | 02-2024 | KOŠARKAŠKI KLUB PAZIN | 17.546,00 |
| 3. | 03-2024 | ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB PAZIN | 821,00 |
| 4. | 04-2024 | ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB PAZIN | 16.274,00 |
| 5. | 05-2024 | ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO PAZINČICA | 2.467,00 |
| 6. | 06-2024 | SPORTSKO PENJAČKI KLUB HIPERAKTIV PAZIN | 5.493,00 |
| 7. | 07-2024 | STOLNOTENISKI KLUB PAZIN | 307,00 |
| 8. | 08-2024 | KICKBOXING KLUB MINOTAUR PAZIN | 4.651,00 |
| 9. | 09-2024 | KONJIČKI KLUB SOKO | 551,00 |
| 10. | 10-2024 | AUTO MOTO KLUB NO LIMITS ISTRA PAZIN | 2.351,00 |
| 11. | 11-2024 | ISTRA RACING TEAM PAZIN | 1.890,00 |
| 12. | 12-2024 | BOĆARSKI KLUB PAZIN | 21.183,00 |
| 13. | 13-2024 | BOĆARSKI KLUB LINDAR | 2.062,00 |
| 14. | 14-2024 | BOĆARSKI KLUB KOMPAKT | 76,00 |
| 15. | 15-2024 | BOĆARSKI KLUB KAMEN | 1.252,00 |
| 16. | 16-2024 | BOĆARSKI KLUB BRAJKOP | 727,00 |
| 17. | 17-2024 | BICIKLISTIČKI KLUB MTB ISTRA PAZIN | 949,00 |
| 18. | 18-2024 | BOĆARSKI SAVEZ GRADA PAZINA | 949,00 |
| 19. | 19-2024 | SPORTSKO DRUŠTVO TRICKERI | 949,00 |
| 20. | 20-2024 | PLANINARSKO DRUŠTVO PAZINKA PAZIN | 949,00 |
| 21. | 21-2024 | ŠPORTSKO REKREATIVNI KLUB VITA PAZIN | 949,00 |
| 22. | 22-2024 | SPORTSKO REKREATIVNO DRUŠTVO SPORT 4+ | 949,00 |
| 23. | 23-2024 | NOGOMETNI KLUB PAZIN VETERANI | 211,00 |
| 24. | 24-2024 | MALONOGOMETNI KLUB RUHCI | 211,00 |
| 25. | 25-2024 | MALONOGOMETNI KLUB PAZIN FUTSAL | 211,00 |
Na temelju provedenog Natječaja za financiranje Programa javnih potreba u sportu Grada Pazina za 2024. godinu ukupna sredstva u iznosu od 8.000,00 €, planirana u Programu javnih potreba u sportu Grada Pazina za 2024. godinu i Financijskom planu Zajednice sportskih udruga Grada Pazina za 2024. godinu na poziciji – „Sportske manifestacije“, raspoređuju se za provođenje aktivnosti sportskih klubova i udruga u organizaciji sportskih manifestacija povodom obilježavanja gradskih blagdana u 2024. godini u slijedećim iznosima:
| R.B. | BROJ PRIJAVE | NAZIV KLUBA/UDRUGE | NAZIV MANIFESTACIJE | IZNOS € |
| 1. | 01-2024/M | NOGOMETNI KLUB PAZINKA-PAZIN | DAN GRADA | 200,00 |
| 2. | 02-2024/M | KOŠARKAŠKI KLUB PAZIN | DAN GRADA | 200,00 |
| 3. | 03-2024/M | ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB PAZIN | DAN GRADA | 300,00 |
| 4. | 04-2024/M | ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO PAZINČICA | DAN GRADA | 200,00 |
| 5. | 05-2024/M | SPORTSKO PENJAČKI KLUB HIPERAKTIV PAZIN | DAN GRADA | 200,00 |
| 6. | 06-2024/M | AUTO MOTO KLUB NO LIMITS ISTRA PAZIN | DAN GRADA | 200,00 |
| 7. | 07-2024/M | SPORTSKO REKREATIVNO DRUŠTVO LINDAR | DAN GRADA | 200,00 |
| 8. | 08-2024/M | KOŠARKAŠKI KLUB PAZIN | RIM | 300,00 |
| 9. | 09-2024/M | ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO PAZINČICA | RIM | 300,00 |
| 10. | 10-2024/M | STOLNOTENISKI KLUB PAZIN | RIM | 500,00 |
| 11. | 11-2024/M | BOĆARSKI KLUB PAZIN | RIM | 400,00 |
| 12. | 12-2024/M | NOGOMETNI KLUB PAZINKA PAZIN | RUJANSKE SVEČANOSTI | 550,00 |
| 13. | 13-2024/M | ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB PAZIN | RUJANSKE SVEČANOSTI | 550,00 |
| 14. | 14-2024/M | ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO PAZINČICA | RUJANSKE SVEČANOSTI | 300,00 |
| 15. | 15-2024/M | BOĆARSKI KLUB PAZIN | RUJANSKE SVEČANOSTI | 200,00 |
| 16. | 16-2024/M | PLANINARSKO DRUŠTVO PAZINKA PAZIN | RUJANSKE SVEČANOSTI | 200,00 |
| 17. | 17-2024/M | MALONOGOMETNI KLUB RUHCI | RUJANSKE SVEČANOSTI | 200,00 |
| 18. | 18-2024/M | ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO PAZINČICA | OSTALE MANIFESTACIJE | 200,00 |
| 19. | 19-2024/M | SPORTSKO PENJAČKI KLUB HIPERAKTIV PAZIN | OSTALE MANIFESTACIJE | 200,00 |
| 20. | 20-2024/M | SPORTSKO PENJAČKI KLUB HIPERAKTIV PAZIN | OSTALE MANIFESTACIJE | 200,00 |
| 21. | 21-2024/M | AUTO MOTO KLUB NO LIMITS ISTRA PAZIN | OSTALE MANIFESTACIJE | 200,00 |
| 22. | 22-2024/M | BOĆARSKI KLUB PAZIN | OSTALE MANIFESTACIJE | 200,00 |
| 23. | 23-2024/M | BOĆARSKI KLUB KOMPAKT | OSTALE MANIFESTACIJE | 400,00 |
| 24. | 24-2024/M | BICIKLISTIČKI KLUB MTB ISTRA PAZIN | OSTALE S MANIFESTACIJE | 200,00 |
| 25. | 25-2024/M | SPORTSKO DRUŠTVO TRICKERI | OSTALE MANIFESTACIJE | 200,00 |
| 26. | 26-2024/M | ŠPORTSKO REKREATIVNI KLUB VITA PAZIN | OSTALE MANIFESTACIJE | 300,00 |
| 27. | 27-2024/M | SPORTSKO REKREATIVNO DRUŠTVO SPORT 4+ | OSTALE MANIFESTACIJE | 300,00 |
| 28. | 28-2024/M | NOGOMETNI KLUB PAZIN VETERANI | OSTALE MANIFESTACIJE | 150,00 |
| 29. | 29-2024/M | MALONOGOMETNI KLUB RUHCI | OSTALE MANIFESTACIJE | 150,00 |
| 30. | 30-2024/M | MALONOGOMETNI KLUB PAZIN FUTSAL | OSTALE MANIFESTACIJE | 150,00 |
| 31. | 31-2024/M | SPORTSKO REKREATIVNO DRUŠTVO CORNHOLE ISTRA-PAZIN | OSTALE MANIFESTACIJE | 150,00 |
Za Posebne mjere financiranja ženskog sporta i ženskih sportskih klubova – (poticanje uključivanja žena, djevojaka i djevojčica u organizirano bavljenje sportskim aktivnostima i natjecateljski sustav u sportu; poticanje stručnog obrazovanja žena u sportu) pristiglo je 9 prijava klubova/udruga koji su se rasporedili u tri kategorije te od ukupnih 10.000,00 €, 20% sredstava podijeljeno je za dva kluba prve kategorije, 30% sredstava podijeljeno je 6 klubovima/udrugama druge kategorije, a 50% za jedan klub u trećoj kategoriji.
| R.B. | BROJ PRIJAVE | NAZIV KLUBA/UDRUGE | IZNOS € |
| 1. | 01-2024/Ž | ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB PAZIN | 880,00 |
| 2. | 02-2024/Ž | ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB PAZIN | 2.120,00 |
| 3. | 03-2024/Ž | ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO PAZINČICA | 527,00 |
| 4. | 04-2024/Ž | SPORTSKO PENJAČKI KLUB HIPERAKTIV PAZIN | 2.311,00 |
| 5. | 05-2024/Ž | KICKBOXING KLUB MINOTAUR PAZIN | 730,00 |
| 6. | 06-2024/Ž | KONJIČKI KLUB SOKO | 365,00 |
| 7. | 07-2024/Ž | AUTO MOTO KLUB NO LIMITS ISTRA PAZIN | 446,00 |
| 8. | 08-2024/Ž | ISTRA RACING TEAM PAZIN | 121,00 |
| 9. | 09-2024/Ž | BOĆARSKI KLUB PAZIN | 2.500,00 |
Za Posebne mjere financiranja sportskih udruga koji uključuju djecu s teškoćama u razvoju/invaliditetom – (poticanje uključivanja djece s teškoćama u razvoju i invaliditetom te provedba sportskih aktivnosti djece s teškoćama u razvoju i djece s invaliditetom) prijavilo se je dva klubova za pet sportaša. S obzirom da se po pojedinom sportašu može dodijeliti 100,00 € ostatak sredstava od 500,00 € prenamijenjen je za Redovnu djelatnost sportskih klubova/udruga.
| R.B. | BROJ PRIJAVE | NAZIV KLUBA/UDRUGE | IZNOS € |
| 1. | 01-2024/P | KICKBOXING KLUB MINOTAUR PAZIN | 100,00 |
| 2. | 02-2024/P | KONJIČKI KLUB SOKO | 400,00 |
Za Posebne mjere sufinanciranje rada trenera – (sufinancira se rad licenciranih trenera u omladinskim pogonima sportskih udruga i klubova prvih tri kategorija) prijavilo se je jedanaest klubova za 26 trenera, pa će sufinanciranje po pojedinom treneru iznositi 1.153,85 € godišnje.
| R.B. | BROJ PRIJAVE | NAZIV KLUBA/UDRUGE | IZNOS € |
| 1. | 01-2024/T | NOGOMETNI KLUB PAZINKA-PAZIN | 6.923,00 |
| 2. | 02-2024/T | KOŠARKAŠKI KLUB PAZIN | 4.615,00 |
| 3. | 03-2024/T | ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB PAZIN | 3.462,00 |
| 4. | 04-2024/T | ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO PAZINČICA | 1.154,00 |
| 5. | 05-2024/T | SPORTSKO PENJAČKI KLUB HIPERAKTIV PAZIN | 5.769,00 |
| 6. | 06-2024/T | STOLNOTENISKI KLUB PAZIN | 1.154,00 |
| 7. | 07-2024/T | KICKBOXING KLUB MINOTAUR PAZIN | 1.154,00 |
| 8. | 08-2024/T | KONJIČKI KLUB SOKO | 1.154,00 |
| 9. | 09-2024/T | AUTO MOTO KLUB NO LIMITS ISTRA PAZIN | 1.154,00 |
| 10. | 10-2024/T | BOĆARSKI KLUB PAZIN | 3.461,00 |
UKUPNA SREDSTVA PO POJEDINOM SPORTSKOM KLUBU/UDRUZI U 2024. GODINI
| NOGOMETNI KLUB PAZINKA PAZIN | 50.195,00 € |
| KOŠARKAŠKI KLUB PAZIN | 22.661,00 € |
| ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB PAZIN | 1.701,00 € |
| ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB PAZIN | 22.706,00 € |
| ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO PAZINČICA | 5.148,00 € |
| SPORTSKO PENJAČKI KLUB HIPERAKTIV PAZIN | 14.173,00 € |
| STOLNOTENISKI KLUB PAZIN | 1.961,00 € |
| KICKBOXING KLUB MINOTAUR PAZIN | 6.635,00 € |
| KK SOKO | 2.470,00 € |
| AUTO MOTO KLUB NO LIMITS ISTRA | 4.351,00 € |
| ISTRA RACING TEAM PAZIN | 2.011,00 € |
| BOĆARSKI KLUB PAZIN | 27.944,00 € |
| BK LINDAR | 2.062,00 € |
| BK KOMPAKT | 476,00 € |
| BK KAMEN | 1.252,00 € |
| BK BRAJKOP | 727,00 € |
| BICIKLISTIČKI KLUB MTB ISTRA PAZIN | 1.149,00 € |
| BOĆARSKI SAVEZ GRADA PAZINA | 949,00 € |
| SPORTSKO DRUŠTVO TRICKERI | 1.149,00 € |
| PLANINARSKO DRUŠTVO PAZINKA PAZIN | 1.149,00 € |
| ŠPORTSKO REKREATIVNI KLUB VITA PAZIN | 1.249,00 € |
| SRD SPORT 4 + | 1.249,00 € |
| NOGOMETNI KLUB PAZIN VETERANI | 361,00 € |
| MALONOGOMETNI KLUB RUHCI | 561,00 € |
| MALONOGOMETNI KLUB PAZIN FUTSAL | 361,00 € |
| SPORTSKO REKREACIJSKO DRUŠTVO CORNHOLE ISTRA-PAZIN | 150,00 € |
| SPORTSKO REKREATIVNO DRUŠTVO LINDAR | 200,00 € |
| UKUPNO DODJELJENA SREDSTVA | 175.000,00 € |














