Odluka o dodjeli financijskih sredstava sportskim klubovima i udrugama za 2023. godinu
Dana 3. ožujka 2023.godine je u Školsko-gradskoj sportskoj dvorani, održana je sjednica Skupština Zajednice sportskih udruga Grada Pazina na kojoj je donijeta Odluka o dodjeli financijskih sredstava sportskim klubovima i udrugama za 2022. godinu.
Na temelju provedenog Natječaja za financiranje Programa javnih potreba u sportu Grada Pazina za 2023. godinu ukupna sredstva u iznosu od 95.781,80 € planirana u Programu javnih potreba u sportu Grada Pazina za 2023. godinu i Financijskom planu Zajednice sportskih udruga Grada Pazina za 2023. godinu na poziciji – „Donacije sportskim udrugama“ i prenamjenom ne dodijeljenih sredstava iz pozicije ” Posebne mjere financiranja sportskih udruga koji uključuju djecu s teškoćama u razvoju/invaliditetom” raspoređuju se za provođenje redovnih aktivnosti sportskih klubova i udruga u slijedećim iznosima:
| R.B. | BROJ PRIJAVE | NAZIV KLUBA/UDRUGE | IZNOS
€ |
| 1. | 01-2023 | NOGOMETNI KLUB PAZINKA-PAZIN | 33.584,00 |
| 2. | 02-2023 | KOŠARKAŠKI KLUB PAZIN | 15.585,00 |
| 3. | 03-2023 | ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB PAZIN | 1.049,00 |
| 4. | 04-2023 | ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB PAZIN | 12.040,00 |
| 5. | 05-2023 | ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO PAZINČICA | 2.023,00 |
| 6. | 06-2023 | SPORTSKO PENJAČKI KLUB HIPERAKTIV PAZIN | 4.650,00 |
| 7. | 07-2023 | STOLNOTENISKI KLUB PAZIN | 255,00 |
| 8. | 08-2023 | KICKBOXING KLUB MINOTAUR PAZIN | 3.324,00 |
| 9. | 09-2023 | AUTO MOTO KLUB NO LIMITS ISTRA PAZIN | 1.311,00 |
| 10. | 10-2023 | ISTRA RACING TEAM PAZIN | 1.845,00 |
| 11. | 11-2023 | BOĆARSKI KLUB PAZIN | 13.255,00 |
| 12. | 12-2023 | BOĆARSKI KLUB LINDAR | 990,00 |
| 13. | 13-2023 | BOĆARSKI KLUB KOMPAKT | 107,00 |
| 14. | 14-2023 | BOĆARSKI KLUB KAMEN | 602,00 |
| 15. | 15-2023 | BOĆARSKI KLUB BRAJKOP | 372,00 |
| 16. | 16-2023 | BICIKLISTIČKI KLUB MTB ISTRA PAZIN | 838,00 |
| 17. | 17-2023 | BOĆARSKI SAVEZ GRADA PAZINA | 838,00 |
| 18. | 18-2023 | SPORTSKO DRUŠTVO TRICKERI | 838,00 |
| 19. | 19-2023 | PLANINARSKO DRUŠTVO PAZINKA PAZIN | 838,00 |
| 20. | 20-2023 | ŠPORTSKO REKREATIVNI KLUB VITA PAZIN | 957,80 |
| 21. | 21-2023 | NOGOMETNI KLUB PAZIN VETERANI | 120,00 |
| 22. | 22-2023 | MALONOGOMETNI KLUB RUHCI | 120,00 |
| 23. | 23-2023 | MALONOGOMETNI KLUB PAZIN FUTSAL | 120,00 |
| 24. | 24-2023 | BICIKLISTIČKI KLUB KROZ HRVATSKU PURIS KAMEN PAZIN | 120,00 |
| UKUPNO 95.781,80 | |||
Na temelju provedenog Natječaja za financiranje Programa javnih potreba u sportu Grada Pazina za 2023. godinu ukupna sredstva u iznosu od 4.500,00 €, planirana u Programu javnih potreba u sportu Grada Pazina za 2023. godinu i Financijskom planu Zajednice sportskih udruga Grada Pazina za 2023. godinu na poziciji – „Sportske manifestacije“, raspoređuju se za provođenje aktivnosti sportskih klubova i udruga u organizaciji sportskih manifestacija povodom obilježavanja gradskih blagdana u 2023. godini u slijedećim iznosima:
| R.B. | BROJ PRIJAVE | NAZIV KLUBA/UDRUGE | NAZIV MANIFESTACIJE | IZNOS
€ |
| 1. | 01-2023/M | NOGOMETNI KLUB PAZINKA-PAZIN | DAN GRADA | 130,00 |
| 2. | 02-2023/M | ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB PAZIN | DAN GRADA | 200,00 |
| 3. | 03-2023/M | ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO PAZINČICA | DAN GRADA | 130,00 |
| 4. | 04-2023/M | AUTO MOTO KLUB NO LIMITS ISTRA PAZIN | DAN GRADA | 130,00 |
| 5. | 05-2023/M | BOĆARSKI KLUB LINDAR | DAN GRADA | 130,00 |
| 6. | 06-2023/M | PLANINARSKO DRUŠTVO PAZINKA PAZIN | DAN GRADA | 130,00 |
| 7. | 07-2023/M | MALONOGOMETNI KLUB RUHCI | DAN GRADA | 150,00 |
| 8. | 08-2023/M | KOŠARKAŠKI KLUB PAZIN | RIM | 200,00 |
| 9. | 09-2023/M | ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO PAZINČICA | RIM | 200,00 |
| 10. | 10-2023/M | BOĆARSKI KLUB PAZIN | RIM | 265,00 |
| 11. | 11-2023/M | STOLNOTENISKI KLUB PAZIN | RIM | 335,00 |
| 12. | 12-2023/M | NOGOMETNI KLUB PAZINKA PAZIN | RUJANSKE SVEČANOSTI | 525,00 |
| 13. | 13-2023/M | ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB PAZIN | RUJANSKE SVEČANOSTI | 370,00 |
| 14. | 14-2023/M | ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO PAZINČICA | RUJANSKE SVEČANOSTI | 265,00 |
| 15. | 15-2023/M | BOĆARSKI KLUB PAZIN | RUJANSKE SVEČANOSTI | 130,00 |
| 16. | 16-2023/M | BOĆARSKI KLUB KOMPAKT | RUJANSKE SVEČANOSTI | 70,00 |
| 17. | 17-2023/M | ŠPORTSKO REKREATIVNI KLUB VITA PAZIN | RUJANSKE SVEČANOSTI | 70,00 |
| 18. | 18-2023/M | MALONOGOMETNI KLUB RUHCI | RUJANSKE SVEČANOSTI | 70,00 |
| 19. | 19-2023/M | ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO PAZINČICA | OSTALE SPORTSKE MANIFESTACIJE | 133,00 |
| 20. | 20-2023/M | SPORTSKO PENJAČKI KLUB HIPERAKTIV PAZIN | OSTALE SPORTSKE MANIFESTACIJE | 133,00 |
| 21. | 21-2023/M | BICIKLISTIČKI KLUB MTB ISTRA PAZIN | OSTALE SPORTSKE MANIFESTACIJE | 200,00 |
| 22. | 22-2023/M | AUTO MOTO KLUB NO LIMITS ISTRA PAZIN | OSTALE SPORTSKE MANIFESTACIJE | 133,00 |
| 23. | 23-2023/M | BOĆARSKI KLUB PAZIN | OSTALE SPORTSKE MANIFESTACIJE | 133,00 |
| 24. | 24-2023/M | SPORTSKO DRUŠTVO TRICKERI | OSTALE SPORTSKE MANIFESTACIJE | 168,00 |
| 25. | 25-2023/M | SPORTSKO DRUŠTVO TRICKERI | OSTALE SPORTSKE MANIFESTACIJE | 100,00 |
| UKUPNO 4.500,00 | ||||
Za Posebne mjere financiranja ženskog sporta i ženskih sportskih klubova – (poticanje uključivanja žena, djevojaka i djevojčica u organizirano bavljenje sportskim aktivnostima i natjecateljski sustav u sportu; poticanje stručnog obrazovanja žena u sportu) pristiglo je 9 prijava klubova/udruga koji su se rasporedili u tri kategorije te od ukupnih 10.618,00 €, 20% sredstava podijeljeno je za dva kluba prve kategorije, 30% sredstava podijeljeno je 6 klubovima/udrugama druge kategorije, a 50% za jedan klub u trećoj kategoriji.
| R.B. | BROJ PRIJAVE | NAZIV KLUBA/UDRUGE | IZNOS
€ |
| 1. | 01-2023/Ž | ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB PAZIN | 550,00 |
| 2. | 02-2023/Ž | ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB PAZIN | 1.573,60 |
| 3. | 03-2023/Ž | ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO PAZINČICA | 398,20 |
| 4. | 04-2023/Ž | SPORTSKO PENJAČKI KLUB HIPERAKTIV PAZIN | 1.773,60 |
| 5. | 05-2023/Ž | KICKBOXING KLUB Minotaur Pazin | 470,60 |
| 6. | 06-2023/Ž | STOLNOTENISKI KLUB PAZIN | 145,00 |
| 7. | 07-2023/Ž | AUTO MOTO KLUB NO LIMITS ISTRA PAZIN | 253,00 |
| 8. | 08-2023/Ž | ISTRA RACING TEAM Pazin | 145,00 |
| 9. | 09-2023/Ž | BOĆARSKI KLUB PAZIN | 5.309,00 |
| UKUPNO | 10.618,00 | ||
Za Posebne mjere financiranja sportskih udruga koji uključuju djecu s teškoćama u razvoju/invaliditetom – (poticanje uključivanja djece s teškoćama u razvoju i invaliditetom te provedba sportskih aktivnosti djece s teškoćama u razvoju i djece s invaliditetom) prijavilo se je tri klubova za tri sportaša. S obzirom da se po pojedinom sportašu može dodijeliti 265,40 € ostatak sredstava od 1.857,80 € prenamijenjen je za Redovnu djelatnost sportskih klubova/udruga.
| R.B. | BROJ PRIJAVE | NAZIV KLUBA/UDRUGE | IZNOS
€ |
| 1. | 01-2023/P | KOŠARKAŠKI KLUB PAZIN | 265,40 |
| 2. | 02-2023/P | SPORTSKO PENJAČKI KLUB HIPERAKTIV PAZIN | 265,40 |
| 3. | 03-2023/P | KICKBOXING KLUB MINOTAUR PAZIN | 265,40 |
| UKUPNO | 796,20 | ||














