Odluka o dodjeli financijskih sredstava sportskim klubovima i udrugama za 2026. godinu
Dana 12. ožujka 2026. godine u Školsko-gradskoj sportskoj dvorani, održana je sjednica Skupština Zajednice sportskih udruga Grada Pazina na kojoj je donijeta Odluka o dodjeli financijskih sredstava sportskim klubovima i udrugama za 2026. godinu.
Na temelju provedenog Natječaja za financiranje Programa javnih potreba u sportu Grada Pazina za 2026. godinu ukupna sredstva u iznosu od 150.500,00 € planirana u Programu javnih potreba u sportu Grada Pazina za 2026. godinu i Financijskom planu Zajednice sportskih udruga Grada Pazina za 2026. godinu na poziciji – „Donacije sportskim udrugama“ i prenamjenom ne dodijeljenih sredstava iz pozicije ” Posebne mjere financiranja sportskih udruga koji uključuju djecu s teškoćama u razvoju/invaliditetom” raspoređuju se za provođenje redovnih aktivnosti sportskih klubova i udruga u slijedećim iznosima:
| R.B. | BROJ PRIJAVE | NAZIV KLUBA/UDRUGE | IZNOS € |
| 1. | 01-2025 | NOGOMETNI KLUB PAZINKA-PAZIN | 41.086,00 |
| 2. | 02-2025 | KOŠARKAŠKI KLUB PAZIN | 24.854,00 |
| 3. | 03-2025 | ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB PAZIN | 2.964,00 |
| 4. | 04-2025 | ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB PAZIN | 18.076,00 |
| 5. | 05-2025 | RUKOMETNI KLUB PAZIN | 7.835,00 |
| 6. | 06-2025 | ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO PAZINČICA | 2.746,00 |
| 7. | 07-2025 | SPORTSKO PENJAČKI KLUB HIPERAKTIV PAZIN | 7.413,00 |
| 8. | 08-2025 | STOLNOTENISKI KLUB PAZIN | 697,00 |
| 9. | 09-2025 | KICKBOXING KLUB MINOTAUR PAZIN | 5.111,00 |
| 10. | 10-2025 | KONJIČKI KLUB SOKO | 516,00 |
| 11. | 11-2025 | AUTO MOTO KLUB NO LIMITS ISTRA PAZIN | 2.737,00 |
| 12. | 12-2025 | ISTRA RACING TEAM PAZIN | 1.850,00 |
| 13. | 13-2025 | BOĆARSKI KLUB PAZIN | 25.177,00 |
| 14. | 14-2025 | BOĆARSKI KLUB KOMPAKT | 34,00 |
| 15. | 15-2025 | BOĆARSKI KLUB KAMEN | 1.430,00 |
| 16. | 16-2025 | BOĆARSKI KLUB BRAJKOP | 449,00 |
| 17. | 17-2025 | BICIKLISTIČKI KLUB MTB ISTRA PAZIN | 1.129,00 |
| 18. | 18-2025 | BOĆARSKI SAVEZ GRADA PAZINA | 1.129,00 |
| 19. | 19-2025 | SPORTSKO DRUŠTVO TRICKERI | 1.129,00 |
| 20. | 20-2025 | PLANINARSKO DRUŠTVO PAZINKA PAZIN | 1.129,00 |
| 21. | 21-2025 | ŠPORTSKO REKREATIVNI KLUB VITA PAZIN | 1.129,00 |
| 22. | 22-2025 | SPORTSKO REKREATIVNO DRUŠTVO SPORT 4+ | 1.129,00 |
| 23. | 23-2025 | NOGOMETNI KLUB PAZIN VETERANI | 251,00 |
| 24. | 24-2025 | MALONOGOMETNI KLUB RUHCI | 250,00 |
| 25. | 25-2025 | MALONOGOMETNI KLUB PAZIN FUTSAL | 250,00 |
| UKUPNO 150.500,00 | |||
Članak 4.
Na temelju provedenog Natječaja za financiranje Programa javnih potreba u sportu Grada Pazina za 2026. godinu ukupna sredstva u iznosu od 8.000,00 €, planirana u Programu javnih potreba u sportu Grada Pazina za 2026. godinu i Financijskom planu Zajednice sportskih udruga Grada Pazina za 2026. godinu na poziciji – „Sportske manifestacije“, raspoređuju se za provođenje aktivnosti sportskih klubova i udruga u organizaciji sportskih manifestacija povodom obilježavanja gradskih blagdana u 2026. godini u slijedećim iznosima:
| R.B. | BROJ PRIJAVE | NAZIV KLUBA/UDRUGE | NAZIV MANIFESTACIJE | IZNOS € |
| 1. | 01-2025/M | NOGOMETNI KLUB PAZINKA-PAZIN | DAN GRADA | 500,00 |
| 2. | 02-2025/M | KOŠARKAŠKI KLUB PAZIN | DAN GRADA | 200,00 |
| 3. | 03-2025/M | ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB PAZIN | DAN GRADA | 200,00 |
| 4. | 04-2025/M | ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO PAZINČICA | DAN GRADA | 200,00 |
| 5. | 05-2025/M | SPORTSKO PENJAČKI KLUB HIPERAKTIV PAZIN | DAN GRADA | 200,00 |
| 6. | 06-2025/M | AUTO MOTO KLUB NO LIMITS ISTRA PAZIN | DAN GRADA | 100,00 |
| 7. | 07-2025/M | MALONOGOMETNI KLUB RUHCI | DAN GRADA | 100,00 |
| 8. | 08-2025/M | NOGOMETNI KLUB PAZINKA PAZIN | RIM | 200,00 |
| 9. | 09-2025/M | KOŠARKAŠKI KLUB PAZIN | RIM | 300,00 |
| 10. | 10-2025/M | ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO PAZINČICA | RIM | 200,00 |
| 11. | 11-2025/M | STOLNOTENISKI KLUB PAZIN | RIM | 500,00 |
| 12. | 12-2025/M | BOĆARSKI KLUB PAZIN | RIM | 200,00 |
| 13. | 13-2025/M | MALONOGOMETNI KLUB PAZIN FUTSAL | RIM | 100,00 |
| 14. | 14-2025/M | NOGOMETNI KLUB PAZINKA-PAZIN | RUJANSKE SVEČANOSTI | 900,00 |
| 15. | 15-2025/M | ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO PAZINČICA | RUJANSKE SVEČANOSTI | 300,00 |
| 16. | 16-2025/M | BOĆARSKI KLUB PAZIN | RUJANSKE SVEČANOSTI | 200,00 |
| 17. | 17-2025/M | ŠPORTSKO REKREATIVNI KLUB VITA PAZIN | RUJANSKE SVEČANOSTI | 200,00 |
| 18. | 18-2025/M | SPORTSKO REKREATIVNO DRUŠTVO SPORT 4+ | RUJANSKE SVEČANOSTI | 200,00 |
| 19. | 19-2025/M | MALONOGOMETNI KLUB RUHCI | RUJANSKE SVEČANOSTI | 200,00 |
| 20. | 20-2025/M | NOGOMETNI KLUB PAZINKA PAZIN | OSTALE SPORTSKE MANIFESTACIJE | 900,00 |
| 21. | 21-2025/M | ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB PAZIN | OSTALE SPORTSKE MANIFESTACIJE | 300,00 |
| 22. | 22-2025/M | RUKOMETNI KLUB PAZIN | OSTALE SPORTSKE MANIFESTACIJE | 200,00 |
| 23. | 23-2025/M | ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO PAZINČICA | OSTALE SPORTSKE MANIFESTACIJE | 300,00 |
| 24. | 24-2025/M | SPORTSKO PENJAČKI KLUB HIPERAKTIV PAZIN | OSTALE SPORTSKE MANIFESTACIJE | 200,00 |
| 25. | 25-2025/M | AUTO MOTO KLUB NO LIMITS ISTRA PAZIN | OSTALE SPORTSKE MANIFESTACIJE | 100,00 |
| 26. | 26-2025/M | BOĆARSKI KLUB PAZIN | OSTALE SPORTSKE MANIFESTACIJE | 200,00 |
| 27. | 27-2025/M | BOĆARSKI KLUB KOMPAKT | OSTALE SPORTSKE MANIFESTACIJE | 400,00 |
| 28. | 28-2025/M | NOGOMETNI KLUB PAZIN VETERANI | OSTALE SPORTSKE MANIFESTACIJE | 200,00 |
| 29. | 29-2025/M | SPORTSKO REKREATIVNO DRUŠTVO CORNHOLE ISTRA-PAZIN | OSTALE SPORTSKE MANIFESTACIJE | 200,00 |
| UKUPNO 8.000,00 | ||||
Članak 5.
Za Posebne mjere financiranja ženskog sporta i ženskih sportskih klubova – (poticanje uključivanja žena, djevojaka i djevojčica u organizirano bavljenje sportskim aktivnostima i natjecateljski sustav u sportu; poticanje stručnog obrazovanja žena u sportu) pristiglo je 11 prijava klubova/udruga koji su se rasporedili u tri kategorije te od ukupnih 10.000,00 €, 30% sredstava podijeljeno je za dva kluba prve kategorije, 45% sredstava podijeljeno je 6 klubovima/udrugama druge kategorije, a 25% za jedan klub u trećoj kategoriji.
| R.B. | BROJ PRIJAVE | NAZIV KLUBA/UDRUGE | IZNOS € |
| 1. | 01-2026/Ž | NOGOMETNI KLUB PAZINKA-PAZIN | 84,00 |
| 2. | 02-2026/Ž | ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB PAZIN | 1.028,00 |
| 3. | 03-2026/Ž | ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB PAZIN | 1.255,00 |
| 4. | 04-2026/Ž | RUKOMETNI KLUB PAZIN | 633,00 |
| 5. | 05-2026/Ž | ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO PAZINČICA | 415,00 |
| 6. | 06-2026/Ž | SPORTSKO PENJAČKI KLUB HIPERAKTIV PAZIN | 2.388,00 |
| 7. | 07-2026/Ž | KICKBOXING KLUB MINOTAUR PAZIN | 658,00 |
| 8. | 08-2026/Ž | KONJIČKI KLUB SOKO | 450,00 |
| 9. | 09-2026/Ž | AUTO MOTO KLUB NO LIMITS ISTRA PAZIN | 450,00 |
| 10. | 10-2026/Ž | ISTRA RACING TEAM PAZIN | 139,00 |
| 11. | 11-2026-Ž | BOĆARSKI KLUB PAZIN | 2.500,00 |
| UKUPNO | 10.000,00 | ||
Članak 6.
Za Posebne mjere financiranja sportskih udruga koji uključuju djecu s teškoćama u razvoju/invaliditetom – (poticanje uključivanja djece s teškoćama u razvoju i invaliditetom te provedba sportskih aktivnosti djece s teškoćama u razvoju i djece s invaliditetom) prijavilo se je dva klubova za pet sportaša. S obzirom da se po pojedinom sportašu može dodijeliti 100,00 € ostatak sredstava od 500,00 € prenamijenjen je za Redovnu djelatnost sportskih klubova/udruga.
| R.B. | BROJ PRIJAVE | NAZIV KLUBA/UDRUGE | IZNOS € |
| 1. | 01-2025/P | KICKBOXING KLUB MINOTAUR PAZIN | 100,00 |
| 2. | 02-2025/P | KONJIČKI KLUB SOKO | 400,00 |
| UKUPNO | 500,00 | ||
Članak 7.
Za Posebne mjere sufinanciranje rada trenera – (sufinancira se rad licenciranih trenera u omladinskim pogonima sportskih udruga i klubova prvih tri kategorija) prijavilo se je jedanaest klubova za 36 trenera, pa će sufinanciranje po pojedinom treneru iznositi 833,00 € godišnje.
| R.B. | BROJ PRIJAVE | NAZIV KLUBA/UDRUGE | IZNOS € |
| 1. | 01-2026/T | NOGOMETNI KLUB PAZINKA-PAZIN | 8.000,00 € |
| 2. | 02-2026/T | KOŠARKAŠKI KLUB PAZIN | 3.555,00 € |
| 3. | 03-2026/T | ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB PAZIN | 1.778,00 € |
| 4. | 04-2026/T | ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB PAZIN | 5.333,00 € |
| 5. | 05-2026/T | RUKOMETNI KLUB PAZIN | 3.556,00 € |
| 6. | 06-2026/T | ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO PAZINČICA | 889,00 € |
| 7. | 07-2026/T | SPORTSKO PENJAČKI KLUB HIPERAKTIV PAZIN | 6.222,00 € |
| 8. | 08-2026/T | STOLNOTENISKI KLUB PAZIN | 889,00 € |
| 9. | 09-2026/T | KICKBOXING KLUB MINOTAUR PAZIN | 4.444,00 € |
| 10. | 10-2026/T | KONJIČKI KLUB SOKO | 889,00 € |
| 11. | 11-2026/T | AUTO MOTO KLUB NO LIMITS ISTRA PAZIN | 1.778,00 € |
| 12. | 12-2026-T | BOĆARSKI KLUB PAZIN | 2.667,00 € |
| UKUPNO | 40.000,00 | ||
Članak 9.
Sufinanciranje izvrsnost u radu klubova i udruga – (sufinanciraju se klubovi na temelju broja uključenih sportaša u redovna natjecanja i postignutih rezultata). Ukupno raspoloživo 10.000,00 €.
Pravo sufinanciranje izvrsnost u radu klubova i udruga stječe jedan klub iz prve kategorije kojemu se dodjeljuje 6.500,00 € i jedan klub iz druge kategorije kojemu se dodjeljuje 3.500,00 €.
| R.B. | BROJ PRIJAVE | NAZIV KLUBA/UDRUGE | IZNOS € |
| 1. | 01-2026/I | NOGOMETNI KLUB PAZINKA-PAZIN | 6.500,00 € |
| 2. | 02-2026/I | SPORTSKO PENJAČKI KLUB HIPERAKTIV PAZIN | 3.500,00 € |














